Our Story
From humble beginnings we have been making family mealtimes memorable for generations. It’s at the heart of what we do; enjoying tasty food and good times together. A simple pleasure, lovingly baked, and just the way you like them. That’s a taste of home.
The Range
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ornare maecenas et et volutpat nunc lectus massa nisi. Felis sit semper lobortis nisl mi. Augue venenatis senectus aliquet aliquet vitae odio et sed. Urna ac vivamus aliquam dolor luctus pretium. Semper rhoncus blandit amet nisl. Lacus tempor at fames diam quam semper commodo massa. Malesuada at in ipsum lorem lacus odio faucibus eget suscipit. Pretium quam blandit nam magna donec elementum.
Pies
Nutrition
| Pie | Energy | Fat | Carbohydrate | Fibre | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
Nutrition
| Pie | Energy | Fat | Carbohydrate | Fibre | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
| Steak & Gravy Pie | 473kcal | 23.8g | 47.4g | 3.7g | 15.3g |
Pasties
Nutrition
| Pasty | Energy | Fat | Carbohydrate | Fibre | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
Nutrition
| Pasty | Energy | Fat | Carbohydrate | Fibre | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
| Cornish Pasty | 480kcal | 24.8g | 47.8g | 4.0g | 15.8g |
Rolls
Nutrition
| Roll | Energy | Fat | Carbohydrate | Fibre | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
Nutrition
| Roll | Energy | Fat | Carbohydrate | Fibre | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
| Sausage Roll | 425kcal | 22.5g | 46.9g | 3.5g | 15g |
Slices
Nutrition
| Slices | Energy | Fat | Carbohydrate | Fibre | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
Nutrition
| Slices | Energy | Fat | Carbohydrate | Fibre | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
| Steak Slice | 435kcal | 20.8g | 45.4g | 3.5g | 15.1g |
Available in selected stores